Durchschnittliche Heizölpreise (Premiumqualität) in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)
| Region | 1.000 Liter | 3.000 Liter | 5.000 Liter | |||
| Berlin | 75,08 (+0,78) | 71,13 (+0,78) | 70,08 (+0,78) | |||
| Bielefeld | 73,48 (+0,47) | 69,67 (+0,47) | 68,48 (+0,47) | |||
| Bremen | 72,53 (+0,47) | 68,96 (+0,48) | 67,53 (+0,47) | |||
| Dortmund | 74,85 (+0,83) | 69,38 (+0,84) | 68,13 (+0,84) | |||
| Hannover | 80,09 ( 0,00) | 73,19 ( 0,00) | 71,76 ( 0,00) | |||
| Heilbronn | 77,71 ( 0,00) | 70,69 ( 0,00) | 69,14 ( 0,00) | |||
| Kassel | 72,41 ( 0,00) | 69,04 ( 0,00) | 67,29 ( 0,00) | |||
| Landshut | 73,08 ( 0,00) | 68,57 ( 0,00) | 67,02 ( 0,00) | |||
| München | 85,51 (+1,48) | 74,85 (+0,48) | 72,51 (+0,48) | |||
| Regensburg | 73,08 ( 0,00) | 68,57 ( 0,00) | 67,02 ( 0,00) | |||
| Straubing | 73,44 ( 0,00) | 68,92 ( 0,00) | 67,38 ( 0,00) | |||
| BRD Gesamt | 75,53 (+0,40) | 70,34 (+0,32) | 68,87 (+0,32) | |||
Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich. |
||||||
| Trend: | ![]() | Preise steigend |