Durchschnittliche Heizölpreise (Standardqualität) in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)
| Region | 1.000 Liter | 3.000 Liter | 5.000 Liter | |||
| Berlin | 70,65 (+0,06) | 67,08 (+0,06) | 66,03 (+0,06) | |||
| Bielefeld | 70,21 ( 0,00) | 66,05 ( 0,00) | 64,86 ( 0,00) | |||
| Bremen | 68,84 ( 0,00) | 65,09 ( 0,00) | 63,67 ( 0,00) | |||
| Chemnitz | 70,33 (+0,24) | 65,41 (+0,23) | 64,18 (+0,24) | |||
| Cottbus | 70,50 ( 0,00) | 65,50 ( 0,00) | 64,50 ( 0,00) | |||
| Dortmund | 71,70 ( 0,00) | 66,22 ( 0,00) | 64,97 ( 0,00) | |||
| Halle | 69,62 ( 0,00) | 66,16 ( 0,00) | 64,80 ( 0,00) | |||
| Hannover | 75,92 (+1,19) | 69,02 (+1,19) | 67,59 (+1,19) | |||
| Heilbronn | 74,73 (-1,19) | 67,71 (-1,19) | 66,16 (-1,19) | |||
| Kassel | 68,84 (-0,36) | 65,47 (-0,36) | 63,72 (-0,36) | |||
| Landshut | 69,75 ( 0,00) | 65,23 ( 0,00) | 63,69 ( 0,00) | |||
| München | 80,62 (-0,24) | 70,03 (-0,24) | 67,69 (-0,24) | |||
| Regensburg | 69,75 ( 0,00) | 65,23 ( 0,00) | 63,69 ( 0,00) | |||
| Straubing | 70,11 ( 0,00) | 65,59 ( 0,00) | 64,04 ( 0,00) | |||
| BRD Gesamt | 71,48 ( -0,02) | 66,46 ( -0,02) | 65,04 ( -0,02) | |||
Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich. |
||||||
| Trend: | ![]() | Preise fallend |